Список вакансій у закладах освіти Львівської області:
(станом на вересень 2020 року)
Навчальний заклад | Адреса та контактний номер телефону | Вакансія | Навантаження |
---|---|---|---|
СЗШ №3 | вул. С.Бандери 11 | вчитель фізичної культури | 1 ст. |
тел.: 238-94-92 | практичний психолог | 0,75 ст. | |
Ліцей №2 | вул. В. Великого, 55а | педагог-організатор | 1 ст. |
тел.: (032)263-30-55, | вчитель інформатики | 18 год. | |
вчитель англійської мови | 20 год. | ||
фахівець з охорони праці | 1 ст. | ||
двірник | 2 ст. | ||
прибиральниця | 2 ст. | ||
ЗЗСО № 55 | вул. С. Бандери, 91 | інженер з охорони праці | 0,5 ст. |
тел.: 237-46-69 | |||
ЗЗСО № 87 ЛМР імені Ірини Калинець | вул. Замарстинівська 11, | вчитель інформатики | 6 год. |
тел. 235-85-35 | |||
Львівська лінгвістична гімназія | вул. Кирила і Мефодія, 17а | керівник шахового гуртка | 0,5 ст. |
тел.: 260-04-16 | вчитель інформатики | 18 год. | |
Ліцей № 45 ЛМР | вул. Наукова, 25 | інструктор фізичної культури | 1 ст. |
тел. 263-62-63 | вчитель фізики | 18 год. | |
вчитель інформатики | 22,5 год. | ||
вчитель шахового гуртка | 0,5 ст. | ||
Ліцей імені Івана Пулюя | вул. І. Пулюя,16 | вихователь - асистент вчителя | 2 ст. |
тел.: 263-02-61 | вчитель фізики | 7 год. | |
вчитель англійської мови | 12 год. | ||
СЗШ №48 | вул. Рубчака, 8 | вчитель фізики | 0,5 год. |
тел.: 263-00-27 | |||
Ліцей № 51 ім. І. Франка | вул. Скісна, 1, | соціального педагога | 0,5 ст. |
тел.: 238-34-58 | керівник гуртка | 0,5 ст. | |
вихователь ГПД | 0,75 ст. | ||
асистент вихователя ГПД | 2 ст. | ||
Початкова школа «Малюк» | вул. В. Великого, 41 а, | вихователь в дошкільне відділення | 26 год. |
тел.: 263-24-44 | |||
Ліцей №28 | вул. Тютюнників, 2 | соціальний педагог | 1 ст. |
тел.: 276-11-52 | |||
прибиральниця | 1 ст. | ||
Початкова школа «Джерельце» | вул. Ак. Сахарова, 80 | вихователь ГПД | 0,75 ст. |
тел.: 238-28-46 | керівник гуртка шахів | 1 ст. | |
СЗШ №9 | вул. Коперника, 40 | вчитель фізичної культури | 18 год. |
тел.: 261-32-63 | |||
Ліцей ім. В. Симоненка | вул. В. Симоненка, 6, | вчитель фізики | 20 год. |
тел.: 263-22-57 | |||
Ліцей № 66 | вул. Наукова, 92 | керівник гуртка шахів | 0,5 ст. |
керівник гуртка | 0,25 ст. | ||
тел.: 263-73-09 | лаборант | 0,25 ст. | |
двірник | 1 ст. | ||
робітник по текучому ремонту | 0,5 ст. | ||
бухгалтер | 1 ст. | ||
асистент вихователя ГПД | 1 ст. | ||
СЗШ № 27 м. Львова ім. героя Небесної Сотні Юрія Вербицького | вул. І. Свєнціцького, 15 | керівник гуртка шахів | 0,25 ст. |
тел.: 276-18-52 | |||
Початкова школа «Школа радості» | вул. І. Пулюя, 10 | керівник гуртка шахів | 0,25 ст. |
263-33-36 | педагог соціальний | 0,5 ст. | |
Ліцей «Галицький» ЛМР | вул. Замкова, 4 | юрисконсульт | 1 ст. |
тел.: 260-30-75 | вчитель німецької мови | 10 год. | |
ЛПНЗ ТКЦ "Княжий" | вул. В. Великого, 125а | керівник гуртка | посадовий оклад |
тел.: 263-12-14 | |||
ЦНТТУМ ЛМР | вул. Антоновича, 70 | директор | 1 ст. |
тел.: 237-61-78 | керівники гуртків технічного напрямку | 8,8 ст. | |
зав. тех. відділом | 1 ст. | ||
ЛМДЕНЦ | вул. Кубанська, 12 | керівник гуртка зоологічного спрямування | 16 год. |
тел.: 276-14-19 | робітник з обслуговування та дрібного ремонту службових приміщень | 1 ст. | |
Будинок дитячої та юнацької творчості | м. Львів, | керівник гуртка «Юні кореспонденти» | 10 год. |
вул. Наукова, 17 | |||
263-60-36 | керівник гуртка «Майстерня технічної творчості» | 16 год. | |
Керівник театрального гуртка | 12 год. | ||
керівник гуртка вишивка, валяння, квілінг | 14 год. | ||
керівник гуртка комплексного розвитку дітей «Розумники» | 12 год. | ||
керівник гуртка фізкультурно-оздоровчого | 16 год. | ||
керівник гуртка | 10 год. | ||
«Природа і фантазія» | |||
керівник гуртка сучасного танцю | 10 год. | ||
Методист | 40 год. | ||
Культорганізатор | 40 год. | ||
Центр дитячої творчості «Веселка» Франківського району м. Львова; | вул. Антоновича, 47; | керівник театрального | 9 год. |
(032) 237 24 22 | гуртка | ||
ЛМКМЦ «Галицьке юнацтво» | вул. Замкнена, 9 | керівник гуртка шахів | 9 год. |
Тел.255-54-96, | |||
067?913 02 65 | |||
ЗДО № 42 | вул. Сміливих, 26 | вихователь | 1 ст. |
тел.: 237-33-89 | |||
ЗДО №73 | вул. Бойчука, 7 | керівник гуртка | 0,8 ст. |
тел.263-00-30, | вихователь | 1 ст. | |
263-01-14 | асистент вихователя | 1 ст. | |
ЗДО №165 | вул. І. Пулюя, 27 | вихователь | 1 ст. |
тел.: 263-63-44 | помічник вихователя | 1 ст. | |
вчитель-логопед | 1 ст. | ||
старша медична сестра | 0,5 ст. | ||
ЗДО №109 | вул. Рутковича,14 | вихователь | 0,75 ст. |
975892638 | |||
ЗДО №128 | вул. Кондукторська, 18 | асистент вихователя | 1 ст. |
тел.: 292-49-66 | вихователь | 1 ст. | |
ЗДО №93 | вул. Генерала Чупринки, 94 | вихователь | 1 ст. |
тел.: 237-81-20 | асистент вихователя | 1 ст. | |
ЗДО №29 | вул. Чайковського, 22 | інструктор з фізкультури | 0,75 ст. |
тел.: 261-00-43 | |||
ЗДО №135 | вул. Героїв Майдану, 8а, | сторож | 1 ст. |
тел.: 238-22-13 | двірник | 0,25 ст. | |
практичний психолог | 0,75 ст. + 0,5 ст. кухаря | ||
ЗДО №48 | вул. Метрологічна, 14 | керівник гуртка | 11,05 год. |
тел.: 237- 14 -54 | |||
ЗДО № 188 | вул. Сміливих, 26 | помічник вихователя | 2 ст. |
тел.: 098 583 58 19 | кухар | 1 ст. | |
медична сестра | 0,5 ст. | ||
ЗДО № 153 | вул. Наукова, 108 | асистент | 2,5 ст. |
тел.: 263 82 36 | вихователя | ||
медсестра | 1,5 ст. | ||
ЗДО №155 | вул. Наукова, 32 | вихователь | 2 ст. |
тел.: 263-24-82 | медична сестра з ЛФК | 1 ст. | |
ЗДО №18 | вул. Гіпсова, | асистент вихователя | 1 ст. |
36-б | вихователь | 1 ст. | |
тел. 238-45-53 | музичний керівник | 0,25 ст. | |
ЗДО №125 | вул. Героїв УПА, 41, | керівник гуртка | 0,75 ст. |
тел.: 237-27-98 | електромонтер | 0,5 ст. | |
ЗДО №21 | вул. Грабовського, 3, | вихователь | 30 год. |
тел.: 238 21 26 | вихователь | 30 год. | |
вихователь | 0,5 ст. | ||
логопед | 20 год. | ||
керівник гуртка | 13,5 год. | ||
інструктор з фізкультури | 22,5 год. | ||
СЗШ № 1 | вул.: Трильовського, 17 | Соціальний педагог | 1 ставка |
тел.: 222-58-38 | |||
Брилинський Мирослав Степанович | |||
СЗШ № 32 | вул.: Я. Гашека, 13 тел.: 234-53-88 | Бухгалтер | 1 ставка |
Пинянський Микола Зіновійович | Керівник гуртка (шахи) | 0,5 ставки | |
Соціальний педагог | 0,5 ставки | ||
СЗШ № 72 | вул.: Зубрівська, 1 | Соціальний педагог | 0,75 ставки |
тел.: 221-82-75 | |||
Францішкевич-Федір Олена Михайлівна | |||
СЗШ № 73 | вул.: Дністрська, 5 | Вчитель предмету Захист України | 0,35 ставки |
тел.: 270-85-02 | Соціальний педагог | 1 ставка | |
Нагірний Василь Дмитрович | Практичний психолог | 1 ставка | |
Вчитель математики | 1 ставка | ||
Керівник гуртка | 0,5 ставки | ||
Захист України | |||
Вчитель інформатики | 1 ставка | ||
Заступник директора з нвр | 1ставка | ||
СЗШ № 84 | вул.: Зубрівська, 30 | Вихователь ГПД | 1 ставка |
тел.: 222-33-49 | |||
Карпій Роман Володимирович | Асистент вчителя | 1 ставка | |
СЗШ №90 | вул.: Б.Антоненка-Давидовича, 2 | Соціальний педагог | 1 ставка |
тел.: 222-34-84 | |||
Борщевський Анатолій Іванович | |||
СЗШ № 96 | вул.: О.Довженка,13 | Соціальний педагог | 1 ставка |
тел.: 222-28-42 | |||
Шостак Богдана Євгенівна | Юрисконсульт | 1 ставка | |
СЗШ № 98 | вул.: Трильовського, 12 | Двірник | 1 ставка |
тел.: 222-65-71 | Вчитель початкових класів | 1 ставка | |
Земба Людмила Ігорівна | Електрик | 1 ставка | |
Ліцей "Оріяна" | вул.: Чукаріна, 3 | Юрисконсульт | 1 ставка |
тел.: 222-04-62 | Вчитель трудового навчання (хлопці) | 1 ставка | |
Сватко Юрій Іванович | Сестра медична | 1 ставка | |
Педагог - організатор | 1 ставка | ||
Ліцей "Інтелект" | вул.: Запорізька, 20 | Вчитель англійської мови | 1 ставка |
тел.: 270-57-49 | Вихователь ГПД | 1 ставка | |
Мудрик Тетяна Володимирівна | Медична сестра | 0,5 ставки | |
НВК "Школа-садок "Софія" | вул.: Героїв Крут, 27 | Педагог-організатор | 1 ставка |
тел.: 270-47-13 | |||
Корда Ігор Михайлович | |||
ЗШ "Первоцвіт" | вул.: Манастирського, 9 | Вчитель англійської мови | 1 ставка |
тел.: 222-33-42 | |||
Рачкевич Орест Андрійович | |||
СЗШ № 7 | вул.: Б.Хмельницького,132 | Бухгалтер | 1 ставка |
тел.: 252-20-06 | Вчитель фізики | 19 годин | |
Конькова Світлана Петрівна | Вчитель польської мови | 14 годин | |
Асистент вихователя ГПД | 1 ставка | ||
Ліцей №8 | м.Львів, | Електрик | 1 ставка |
вул.: Підвальна, 2 | |||
тел.: 276-25-56 | |||
Ерстенюк Михайло Іванович | |||
Ліцей №21 | вул.: Кониського,8 | Юрисконсульт | 1 ставка |
тел.: 276-91-63 | |||
Звежинська Валентина Георгіївна | |||
ЛЗШ І-ІІІ ступенів № 24 ім. М.Конопницької | вул.: Кониського, 4 | Інженер-електронік | 0,5 ставки |
тел.: 275-66-62 | Робітник | 0,5 ставки | |
Ковальська Луція Мар'янівна | Керівник гуртка шахів | 0,25 ставки | |
СЗШ І-ІІІ ступенів № 29 | вул.: Сухомлинського, 6 | Керівник гуртка Захист Вітчизни | 0,5 ставки |
м. Львів-Винники, | тел.: 296-05-94 | Вчитель інформатики | 15 год. |
Верхівська Оксана Михайлівна | Прибиральниця службових приміщень | 1 ставка | |
Двірник | 0.5 ставка | ||
Керівник гуртка шахів | 0,5 ставки | ||
Ліцей № 37 | вул.: Солодова, 6 | Вчитель інформатики | 1 ставка |
тел.: 275-94-36 | |||
тел.: 275-59-14 | Керівник гуртка шахів | 0,5 ставки | |
Оверко Володимир Петрович | Соціальний педагог | 0,75 ставки | |
СЗШ № 42 | вул.: Каштанова, 9 | Лаборант | 0,5 ставки |
тел.: 251-45-57 | |||
Король Микола Олексійович | |||
СЗШ № 47 | вул.: Галицька, 54 | Керівник гуртка Захист Вітчизни | 0,5 ставки |
тел.: 296-03-63 | Юрисконсульт | 1 ставка | |
Стефанишин Петро Володимирович | Соціальний педагог | 0,75 ставки | |
Асистент вчителя | 1 ставка | ||
Керівник гуртка Шахи | 0,5 ставки | ||
Вчитель інформатики | 11 год | ||
СЗШ № 49, | вул.: О.Басараб,4 | Юрисконсульт | 1 ставка |
тел.: 275-22-85 | |||
Тиран Йосип Васильович | |||
СЗШ № 63 | вул.: Личаківська, 171 | Вихователь ГПД | 0,5 ставки |
тел.: 275-60-30 | |||
Степанюк Віктор Кирилович | |||
Ліцей № 70 Львівської міської ради | вул.: Дорога Кривчицька, 1 | Педагог-організатор | 0,5 ставки |
тел.: 224-05-74 | Практичний психолог | 0,25 ставки | |
Боротюк Марта Богданівна | Соціальний педагог | 0,25 ставки | |
Вихователь-методист дошкільного відділення | 0,5 ставки | ||
Вихователь дошкільного відділення | 0,42 ставки | ||
Інструктор з фізкультури дошкільного відділення | 0,38 ставки | ||
ЛСЗШ №71 | вул.: Дорога Кривчицька, 92 | Юрисконсульт | 1 ставка |
тел.: 677514127 | Вчитель математики | 11 годин | |
Гривнак Роман Іванович | Вчитель інформатики | 6 годин | |
ЛЗШ №82 | вул.: Шафарика, 13 | Юрисконсульт | 1 ставка |
тел.: 270-63-41 | |||
Іванів Тетяна Зиновіївна | |||
Ліцей "Львівський" ЛМР | вул.: Лисинецька, 3 | Вчитель фізики | 9 годин |
тел.: 251-40-19 | |||
Закалюк Андрій Євгенович | |||
Гімназія "Провесінь" | вул.: Тракт Глинянський, 151-б | Асистент вчителя | 1 ставка |
тел.: 225-00-56 | |||
Бадунь Юрій Стефанович | Юрисконсульт | 1 ставка | |
Початкова школа "Дзвіночок" | вул.: Некрасова, 31 | Вихователь дошкільних груп | 1 ставка |
тел.: 275-97-78 | Юрисконсульт | 1 ставка | |
Юрченко Богданна Григорівна | Асистент вихователя | 1 ставка | |
Інструктор з фізкультури | 1 ставки | ||
ЗОШ "Берегиня" | м. Львів-Винники, | Вчитель фізики | 0,75 ставки |
вул.: Галицька, 38, | |||
тел.:296-05-54 | |||
Лис Галина Юріївна | Юрисконсульт | 1 ставка | |
ЗДО № 17 (ясла-садок) | вул.: Зубрівська, 9 | Інструктор з фізвиховання | 0,5 ставки |
Тел.: 221-77-18 | Вихователь | 1 ставка | |
Назаркевич Світлана Ярославівна | Асистент вихователя | 1 ставки | |
ЗДО (ясла-садок) компенсую чого типу № 35 | вул.: Карманського, 7 | Керівник гуртка | 0,5 ставки |
тел.: 270-44-67 | |||
Паславська Галина Іванівна | Інструктор з фізкультури | 0,5 годин | |
ЗДО№44 | вул.: Зубрівська,5 | Асистент вихователя інклюзивної групи | 1 ставка |
тел.: 222-36-56 | Практичний психолог | 1 ставка | |
Дрібушко Світлана Василівна | Вихователька | 1.75 ставки | |
Підсобний робітник кухні | 1 ставка | ||
Кухар | 1 ставка | ||
ЗДО № 78 | вул.: Чукаріна, 9 | Музичний керівник | 0,25 годин |
тел.: 221-06-59 | |||
Мавдрик Галина Михайлівна | |||
ЗДО № 130 | вул.: Трильовського, 9 | Інструктор з фізкультури | 1 ставка |
тел.: 222-74-38 | Асистент вихователя | 1 ставка | |
Корда Вероніка Назарівна | Вихователь | 1 ставки | |
ЗДО № 169 | вул.: Тернопільська, 12 тел.: 270-24-50 Думич Галина Василівна | Помічник вихователя | 0,35 ставки |
Керівник фізкультурно-оздоровчого гуртка | 0,125 ставки | ||
ЗДО "Пізнайко" | вул.: Кос- Анатольського, 8 | Асистент вихователя | 1 ставки |
тел.: 221-37-60 | Вчитель-логопед | 1 ставка | |
Сидорова Галина Федорівна | Вихователь | 2 ставки | |
Музичний керівник | 0,25 ставки | ||
ЗДО № 170 (ясла-садок) | вул.: Ярославенка, 24 | Кухар | 1 ставка |
тел.: 270-26-08 | |||
Сенюк | |||
Валентина Іванівна | |||
ЗДО № 183 | вул.: Хуторівка, 44 | Асистент вихователя | 3 ставка |
тел.: 222-49-06 | |||
Гак Володимир Михайлович | |||
ЗДО № 9 (ясла-садок) | вул.: Рильського, 9 | Керівник гуртка | 0,62 ставки |
тел.: 260-25-60 | Інструктор з фізкультури | 0,62 ставки | |
Казимирська Зоряна Семенівна | Асистент вихователя | 1 ставка | |
ЗДО № 12 (ясла-садок) | вул.: Довбуша, 20 | Вихователь | 1 ставка |
тел.: 276-57-94 | |||
Мойсюк Наталія Василівна | Асистент вихователя | 1 ставка | |
ЗДО № 14 | вул.: Новознесенська,69 | Логопед | 1 ставка |
тел.: 293-33-94 | |||
Стецько Оксана Любомирівна | Практичний психолог | 0,5 ставки | |
ЗДО ясла-садок компенсуючого типу № 52 | вул.: Пасічна, 94 | Вихователь | 1 ставка |
тел.: 251-02-45 | |||
Добранюк Олена Віталіївна | |||
ЗДО № 71 | вул.: Туркменська, 23 | Музичний керівник | 0,75 ставки |
тел.: 252-12-06 | Інструктор з фізичного виховання | 0,375 ставки | |
Лоза Євгенія Володимирівна | Вчитель-логопед | 0,5 ставки | |
Вихователь | 1 ставка | ||
ЗДО № 88 | вул.: Некрасова, 37-а | Асистент вихователя | 1 ставка |
тел.: 275-90-10 | |||
Городиська Мирослава Ярославівна | |||
ЗДО № 92 | вул.: Карпатська, 12 | Керівник гуртка | 0,5 ставки |
тел.: 275-25-11 | Вихователь | 1 ставка | |
Новоставська Ольга Степанівна | Помічник вихователя | 2 ставки | |
Асистент вихователя | 2 ставка | ||
ЗДО (ясла-садок) № 105 | вул.: Пасічна ,15 | Кухаря | 2 ставка |
тел.: 271-20-20 | |||
Настасяк Лідія Василівна | Асистент вихователя | 1 ставка | |
ЗДО № 132 | вул.: Сагайдачного,21 | Практичний психолог | 0,5 ставки |
тел.: 275-61-11 | Сестра медична старша | 1 ставки | |
Леньо Надія Леонівна | Вихователь | 0,75 годин | |
ЗДО № 149 | вул.: Личаківська, 106 б | Інструктор з фізичного виховання | 0,25 ставки |
тел.: 276-78-12 | |||
Корбяк Руслана Володимирівна | Вихователь | 2 ставки | |
ЗДО № 156 | вул.: Горького, 2а | Інструктор з фізичного виховання | 0,75 годин |
тел.: 296-05-71 | |||
Пуцило Галина Михайлівна | Вихователь | 1 ставка | |
ЗДО "Барвінок" | вул.: Шафарика, 15 | Асистент вихователя | 1 ставка |
тел.: 270-55-94 | |||
Витрикуш Наталія Михайлівна | Асистент вихователя | 1 ставка | |
Львівський державний палац естетичного | вул.: пл. Є.Петрушевича, 2 | Методист | 0,25 ставки |
виховання учнівської молоді | тел.: 260-10-04 | ||
Климович Олег Романович | |||
Дитяча школа народних мистецтв | вул.:Антоненка-Давидовича, 6 | Керівник гуртка | 10,2 ставки |
тел.: 222-34-81 | |||
Вихованська Галина Євстахіївна | |||
ЦДЮТ МЖК-1 | вул..Хуторівка, 28а | Акомпаніатор | 0,5 ставки |
тел.222-28-28 | |||
Коваль Володимир Вололимирович | |||
ЗДО № 2 | м. Львів, Залізничний район, вул. Широка, 78 | Асистент вихователя | 36 годин |
267-05-91 | |||
ЗДО № 6 | м. Львів, Залізничний район, вул. Левандівська, 30 | Музичний керівник | 1 ставка |
226-05-01 | Логопед | 0,5 ставки | |
Сторож | 8 годин | ||
ЗДО № 23 | м. Львів, Залізничний район, вул. Вернигори, 7 | Інструктор з фізкультури | 0,25 ставки |
238-79-07 | |||
ЗДО № 30 | м. Львів, Залізничний район, вул.Низинна,29 | Вихователь | 0,75 ставки |
267-66-32, 267-66-11 | Логопед | 2 ставки | |
ЗДО № 75 | м. Львів, Залізничний район, вул. Виговського, 75 | Вихователь | 1 ставка |
292-67-56 | Інструктор ЛФК | 1,5 ставки | |
ЗДО № 127 | м. Львів, Залізничний район, вул. С.Петлюри, 19 | Вихователь | 1 ставка |
262-42-02 | Асистент вихователя | 0,5 ставки | |
Інструктор з фізкультури | 1 ставка | ||
Керівник гуртка | 0,5 ставки | ||
ЗДО № 139 | м. Львів, Залізничний район, вул. Ряшівська, 25 | Логопед | 1 ставка |
262-51-37 | |||
ЗДО № 160 | м. Львів, Залізничний район, вул. Роксоляни, 27 | Вихователь | 60 год |
267-01-82 | Інструктор з фізкультури | 15 год | |
Керівник гуртка | 24,75 год | ||
Музичний керівник | 18 год | ||
ЗДО № 166 | м. Львів, Залізничний район, вул.Кульчицької,10а | Керівник гуртка | 13,5 год |
262-52-74 | Інструктор з фізкультури | 22,5 год | |
ЗДО № 180 | м. Львів, Залізничний район, смт. Рудно, | Вихователь | 30 год |
вул. Грушевського, 56 | Музичний керівник | 12 год | |
297-82-95 | Асистент вихователя | 36 год | |
ЗДО № 168 | м. Львів, Залізничний район, вул. Кульпарківська, 182 | Старша медична сестра | 0,5 ставки |
292-03-48 | Медсестра з дієтичного | 0,5 ставки | |
харчування | |||
ЗДО «Казка» | м. Львів, Залізничний район, вул. Патона, 24 | Вихователь | 30 годин |
240-17-57 | |||
ЗДО № 14 | м. Львів, Залізничний район, вул. Щурата, 2 | Вихователь | 4 ставка |
294-37-18 | |||
ЗДО № 31 | м. Львів, Шевченківський район, вул. П. Панча, 16 | Вихователь | 25 год |
231-63-74 | Інструктор з фізкультури | 30 год | |
ЗДО № 55 | м. Львів, Шевченківський район, вул. Донецька, 22 | Інструктор з фізкультури | 0,75 ставки |
252-26-27 | Керівник гуртка | 0,75 ставки | |
Вихователь | 1 ставка | ||
ЗДО № 57 | м. Львів, Шевченківський район, вул.Ю.Липи,33 | Вихователь | 3 ставки |
252-29-38 | Інструктор з фізкультури | 7,5 годин | |
Вчитель-логопед | 10 годин | ||
Медична сестра з дієтичного харчування | 38,5 годин | ||
ЗДО № 94 | м. Львів, Шевченківський район, вул. Бортнянського, вул. Яцкова, 15 | Інструктор з фізкультури | 0,5 ставки |
233-24-66 | Вихователь | 1 ставка | |
Керівник гуртка | 0,5 ставки | ||
ЗДО № 95 | м. Львів, Шевченківський район, вул. | Музичний керівник | 0,5 ставки |
Гайдамацька, 2а, 252-11-80 | Асистент вихователя | 3 ставки | |
ЗДО № 104 | м. Львів, Шевченківський район, вул. Липинського, 14 | Вихователь-методист | 0,5 ставки |
252-03-20 | |||
ЗДО № 106 | м. Львів, Шевченківський район, вул. Хвильового, 11 | Медична сестра з дієтичного харчування | 1 ставка |
252-90-20 | |||
ЗДО № 143 | м. Львів, Шевченківський район, вул. Макаренка, 9 | Асистент вихователя | 30 годин |
234-77-59 | |||
ЗДО № 144 | м. Львів, Шевченківський район, вул. Б. Хмельницького, 93 | Інструктор з | 0,5 ставки |
252-02-10 | фізкультури | ||
ЗДО № 154 | м. Львів, вул. Хвильового, 18 | Вихователь | 30 год |
252-26-87 | Асистент вихователя | 36 год | |
ЗДО № 150 | м. Львів, Шевченківський район, вул. Г. Мазепи, 15а | Вихователь (3 ставки) | 30 год |
252-31-62 | Асистент вихователя | 2 ставки | |
Медична сестра | 19,25 год | ||
Медична сестра з дієтичного харчування | 38 год | ||
Інструктор з фізичного виховання | 37,5 год | ||
(1,25 ставки) | |||
Підсобний працівник | 40 год | ||
Робітник по обслуговуванню та ремонту будівель | 40 годин | ||
Слюсар-електромонтер | 20 год | ||
ЗДО № 187 | м. Львів, Шевченківський район, вул. Чигиринська , 17 | Асистент вихователя | 37 год |
Вихователь | 30 год | ||
Ліцей № 15 ЛМР | м. Львів, Залізничний район, вул. | Вчитель фізичної культури | 9 годин |
Патона,7 | |||
262-21-25 | |||
Ліцей № 18 ЛМР | м. Львів, Залізничний район, вул. О. Кульчицької, 18 | Юрисконсульт | 1 ставка |
292-26-81 | |||
СЗШ № 67 | м. Львів, Залізничний район, вул. Сяйво, 18 | Керівник гуртка | 0,5 ставки |
267-36-12 | |||
СЗШ № 65 | м. Львів, Залізничний район, вул. Роксолани, 35 | Вихователь ГПД | 2 ставки |
267-05-71 | Асистент вчителя | 2 ставки | |
СЗШ № 60 | м. Львів, Залізничний район, вул. П. Полтави 32 | Практичний психолог | 1,25 ставки |
262-40-06 | Асистент вчителя | 2 ставки | |
Керівник гуртка | 0,5 ставка | ||
ЛЗШ І-ІІ ступенів № 74 ЛМР | м. Львів, Залізничний район, смт. Рудно, вул. Огієнка, 9 | Вчитель фізика | 13 годин |
297-87-92 | |||
Ліцей № 75 ЛМР | м. Львів, Залізничний район, вул. Караджича, 7 | Вихователь ГПД | 1 ставка |
262-00-82 | |||
Ліцей «Гроно» ЛМР | м. Львів, Залізничний район, вул. Вигода, 27 | Керівник гуртка шахів | 0,5 ставки |
267-65-51, 267-65-40 | Вчитель німецької мови | 1 ставка | |
ЛГ «Євшан» | м. Львів, Залізничний район, вул. Любінська, 93а | Вчитель інформатики | 9 годин |
262-20-36 | Юрисконсульт | 1 ставка | |
ПШ «Арніка» ЛМР | м. Львів, Залізничний район, вул. Комарова, 12 | Вчитель-логопед | 1,5 ставки |
239-52-19 | |||
ПШ «Один, два, три» ЛМР | м. Львів, Залізничний район, | Вчитель-логопед | 1,5 ставки |
вул. Любінська, 89в | Практичний психолог | 0,75 ставки | |
262-20-12 | Соціальний педагог | 0,5 ставки | |
Вихователь | 30 годин | ||
ЛУГГ ім. О.Степанів | м. Львів, Залізничний район, | Психолог | 1 ставка |
вул. О.Степанівни, 13 | |||
СЗШ №23 | м. Львів, Шевченківський район, вул. Варшавська, 126 | Медична сестра | 1 ставка |
252-32-26 | Вихователь ГПД | 1 ставка | |
СЗШ № 33 | м. Львів, Шевченківський район, вул. | Вихователь ГПД | 0,5 ставки |
Шевченка,34. | |||
255-02-96 | |||
Ліцей № 38 ЛМР | м. Львів, Шевченківський район, | Практичний психолог | 1 ставка |
вул. Порічкова, 4а | Музичний керівник | 1 ставка | |
291-33-07 | Юрисконсульт | 1 ставка | |
Географія | 22 год | ||
СЗШ № 41 | м. Львів, Шевченківський район, | Соціальний педагог | 1 ставка |
вул. Макаренка, 19 | Практичний психолог | 1 ставка | |
234-68-02 | Керівник гуртка | 0,25 ставки | |
Юрисконсульт | 1 ставка | ||
СЗШ №78 | м. Львів, Шевченківський район, | Вчитель фізики | 4 годин |
вул. Замарстинівська, 132 | |||
252-05-42 | |||
Ліцей № 94 ЛМР | м. Львів, Шевченківський район, вул. Брюховицька , 99 | Вихователь | 1 ставка |
291-18-06 | Логопед | 2 ставки | |
Психолог | 1 ставка | ||
ЛГ «Престиж» | м. Львів, Шевченківський район, вул. Ветеранів, 11 | Бібліотекар | |
233-33-02 | |||
СЗШ № 97 | м. Львів, Шевченківський район, вул. І. Миколайчука,18 | Вчитель інформатики | 18 год |
294-37-22 | Вчитель математики | 18 год | |
Вихователь ГПД | 2 ставки | ||
СЗШ № 99 | м. Львів, Шевченківський район, | Вчитель Захисту Вітчизни | 0,5 ставки |
вул. Творча ,1 | Головний бухгалтер | 1 ставка | |
294-33-38 | Вихователь ГПД | 2 ставки | |
СЗШ № 100 | м. Львів, Шевченківський район, | Вчитель фізики | 12 годин |
вул. Величковського, 58 | |||
291-57-52 | Керівник гуртка | 9 годин | |
НВК «ШЕЛ» | м. Львів, Шевченківський район, | Вчитель інформатики | 1 ставка |
вул. Хвильового, 35 | |||
293-09-72 | Вчитель польської мови | 0,75 ставки | |
ЗДО № 133 | м. Львів, Шевченківський район, | Асистент вихователя | 1 ставка |
вул. Грінченка, 18 | |||
293-80-34 | Інструктор з фізкультури | 1 ставка | |
ЗДО № 121 | м. Львів, Шевченківський район, | Вихователь | 30 год |
вул. Дашкевича, 17 | Інструктор з фізичного виховання | 25 год | |
Підсобний робітник | 40 год |
Дізнатися більше про наявні вакансії за посиланням: http://www.osvitportal.lviv.ua/novyny?id=94535_vakansii_u_pidporyadkovanyh_ustanovah